single.php
Корфу — вылет 26 сентября на 7 ночей!
Гостиница | Дата вылета | Количество ночей | Цена | |
Loutrouvia Hotel 2* | 26.09.2016 | no 7 | no 391 EUR* | |
Maria Olga & Annex Studios 2* | 26.09.2016 | no 7 | no 420 EUR* | |
Alkionis Hotel 3* | 26.09.2016 | no 7 | no 486 EUR* | |
Silver Bay Hotel 3* | 26.09.2016 | no 7 | no 453 EUR* | |
Ariti Grand Hotel 4* | 26.09.2016 | no 7 | no 564 EUR* | |
Ionian Princess Club Hotel 4* | 26.09.2016 | no 7 | no 597 EUR* | |
Corfu Holiday Palace 5* | 26.09.2016 | no 7 | no 692 EUR* | |
Corfu Palace Hotel 5* | 26.09.2016 | no 7 | no 898 EUR* |
Халкидики — вылет 26 сентября на 6 ночей!
Panorama Apartments | 22/09/16; 26/09/16 | no 6 | no 352 EUR* | |
Porto Daliani Apartments | 22/09/16; 26/09/16 | no 6 | no 367 EUR* | |
Kristina Apartments | 22/09/16; 26/09/16 | no 6 | no 393 EUR* | |
Marianna Apartments | 22/09/16; 26/09/16 | no 6 | no 395 EUR* | |
Bomo Club Olympic Kosma 3* | 26/09/16 | no 6 | no 423 EUR* | |
Sithonia Village Hotel 3* | 26/09/16 | no 6 | no 420 EUR* | |
Alkyonis Hotel 2*+ | 26/09/16 | no 6 | no 438 EUR* | |
Alkyon Resort 4* | 26/09/16 | no 6 | no 456 EUR* | |
Athos Palace Hotel 4* | 22/09/16; 26/09/16 | no 6 | no 472 EUR* | |
Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* | 22/09/16; 26/09/16 | no 6 | no 469 EUR* | |
Pallini Beach Hotel 4* | 22/09/16; 26/09/16 | no 6 | no 478 EUR* |
О предложении:
Цена указана за 1 человека в двухместном номере.
В цене : перелет, багаж, трансфер, проживание в гостинице с выбранным типом питания, услуги встречающей стороны.
Внимание! Количество мест по ценам Last Minute ограниченно!
Будем рады предложить самые выгодные и подходящие для вас варианты!
Позвонить: +37129544793
Написать: info@pozitivtravel.lv